Hades
.
- Katılım
- 2 Mar 2021
- Mesajlar
- 117
- Tepkime puanı
- 0
- Puanları
- 16
'' U '' tuşuna basıp açılan pencereden QUEST seçeneğine tıklayıp hemen altında bulunan görevlerin üstlerine tıklayarak verdiği EXP'ye ve hediyelere bakabilirsiniz.
NOT: Hangi haritadaki görevlere bakmak istiyorsanız o haritada olmanız gerekmektedir.
NOT: Hangi haritadaki görevlere bakmak istiyorsanız o haritada olmanız gerekmektedir.
| Canavar Adı | LVL Aralığı | Harita | Kesilecek Canavar Sayısı | Ödül | Ödül Miktarı | Tekrarlanabilir | Solo&Party | |
| Worms | 1/30 | Moradon | 5 | EXP | 100 | X | Solo+Party | |
| Bandicoot | 1/30 | Moradon | 5 | EXP | 150 | X | Solo+Party | |
| Bulcans | 1/30 | Moradon | 10 | EXP | 250 | X | Solo+Party | |
| Wold Bulcans | 1/30 | Moradon | 10 | EXP | 400 | X | Solo+Party | |
| Kecoon Warriors | 1/30 | Moradon | 10 | EXP | 1.000 | X | Solo+Party | |
| Gavolts | 1/30 | Moradon | 10 | EXP | 1.200 | X | Solo+Party | |
| Kecoon Captains | 1/30 | Moradon | 10 | EXP | 1.500 | X | Solo+Party | |
| Bultures | 1/30 | Moradon | 10 | EXP | 1.800 | X | Solo+Party | |
| Giant Bulcans | 1/30 | Moradon | 10 | EXP | 2.250 | X | Solo+Party | |
| Werewolf | 1/30 | Moradon | 10 | EXP | 2.500 | X | Solo+Party | |
| Gavolts | 10/30 | Moradon | 20 | EXP | 50.000 | X | Solo+Party | |
| Gloomwings | 10/30 | Moradon | 30 | EXP | 65.000 | X | Solo+Party | |
| Decayed Zombie | 20/40 | Luferson & Elmorad | 30 | EXP | 60.000 | X | Solo+Party | |
| Spoiler | 20/40 | Luferson & Elmorad | 30 | EXP | 20.000 | X | Solo+Party | |
| Skeleton | 20/40 | Luferson & Elmorad | 30 | EXP | 95.000 | X | Solo+Party | |
| KOBOLD | 20/40 | Luferson & Elmorad | 30 | EXP | 30.000 | X | Solo+Party | |
| Scorpion | 20/40 | Luferson & Elmorad | 30 | EXP | 50.000 | X | Solo+Party | |
| Glyptodont | 20/40 | Luferson & Elmorad | 30 | EXP | 60.000 | X | Solo+Party | |
| Skeleton warrior | 20/40 | Luferson & Elmorad | 40 | EXP | 110.000 | X | Solo+Party | |
| Lycan | 20/40 | Luferson & Elmorad | 30 | EXP | 50.000 | X | Solo+Party | |
| Dark eyes | 20/40 | Luferson & Elmorad | 30 | EXP | 80.000 | X | Solo+Party | |
| Rotten Eyes | 20/40 | Luferson & Elmorad | 30 | EXP | 95.000 | X | Solo+Party | |
| BUGBEAR | 20/40 | Luferson & Elmorad | 30 | EXP | 55.000 | X | Solo+Party | |
| Pincers scorpion | 20/40 | Luferson & Elmorad | 30 | EXP | 75.000 | X | Solo+Party | |
| Skeleton knight | 20/50 | Luferson & Elmorad | 40 | EXP | 120.000 | X | Solo+Party | |
| Loup-garou | 20/40 | Luferson & Elmorad | 30 | EXP | 65.000 | X | Solo+Party | |
| Paralyzer | 20/40 | Luferson & Elmorad | 30 | EXP | 60.000 | X | Solo+Party | |
| Keilan | 20/40 | Luferson & Elmorad | 30 | EXP | 30.000 | X | Solo+Party | |
| Mastodon | 20/50 | Luferson & Elmorad | 40 | EXP | 175.000 | X | Solo+Party | |
| Dire wolf | 20/40 | Luferson & Elmorad | 40 | EXP | 110.000 | X | Solo+Party | |
| Smilodon | 20/50 | Luferson & Elmorad | 40 | EXP | 145.000 | X | Solo+Party | |
| Undying | 20/50 | Luferson & Elmorad | 40 | EXP | 140.000 | X | Solo+Party | |
| Skeleton champ | 20/50 | Luferson & Elmorad | 40 | EXP | 160.000 | X | Solo+Party | |
| POOKA | 20/40 | Luferson & Elmorad | 30 | EXP | 85.000 | X | Solo+Party | |
| Stinger | 20/50 | Luferson & Elmorad | 40 | EXP | 120.000 | X | Solo+Party | |
| Ape | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 415.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Machirodus | 20/50 | Luferson & Elmorad | 40 | EXP | 140.000 | X | Solo+Party | |
| Wild smilodon | 30/50 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 180.000 | X | Solo+Party | |
| Saber tooth | 30/50 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 210.000 | X | Solo+Party | |
| Meganthereon | 30/50 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 265.000 | X | Solo+Party | |
| Death knight | 30/50 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 245.000 | X | Solo+Party | |
| GOBLIN bouncer | 20/50 | Luferson & Elmorad | 40 | EXP | 130.000 | X | Solo+Party | |
| Shadow seeker | 20/40 | Luferson & Elmorad | 30 | EXP | 85.000 | X | Solo+Party | |
| Sheriff | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 370.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Kongau | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 420.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Lard Orc | 20/40 | Luferson & Elmorad | 30 | EXP | 65.000 | X | Solo+Party | |
| Tyon | 30/50 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 260.000 | X | Solo+Party | |
| HORNET | 20/50 | Luferson & Elmorad | 40 | EXP | 110.000 | X | Solo+Party | |
| Ancient | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 340.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Blood Don | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 350.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Cardinal | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 510.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Ash knight | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 650.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Treant | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 400.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Haunga | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 560.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Hell hound | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 850.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Burning skeleton | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 315.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Manticore | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 290.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Haunga Warrior | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 1.130.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Uruk Hai | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 400.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Lamia | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 440.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Deruvish | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 1.100.000 | ✓ | Solo+Party | |
| GRELL | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 430.000 | ✓ | Solo+Party | |
| D.T.S | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 1.800.000 | ✓ | Solo+Party | |
| D.T.C | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 2.600.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Uruk Blade | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 1.750.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Troll | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 3.600.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Lamiros | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 1.400.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Apostle | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 3.600.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Harpy | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 3.600.000 | ✓ | Solo+Party | |
| LICH | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 1.300.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Uruk Tron | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 3.000.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Troll Warrior | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 5.800.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Lamentation | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 2.000.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Raven Harpy | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 5.800.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Centaur | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 1.500.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Stone golem | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 5.100.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Flame Rock | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 6.000.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Giant golem | 51/65 | Luferson & Elmorad | 100 | EXP | 6.600.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Orc hunter | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 630.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Orc bowman | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 145.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Ash knight | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 790.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Orc sniper | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 175.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Uruk Hai | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 490.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Deruvish | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 1.300.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Lesser Dark Stone | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 1.750.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Lesser Satiros | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 2.000.000 | ✓ | Solo+Party | |
| D.T.S | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 2.200.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Lesser Harpy | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 2.300.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Uruk Blade | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 2.000.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Troll | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 4.300.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Lamiros | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 1.600.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Apostle | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 4.300.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Harpy | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 4.300.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Lesser Soldier | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 2.400.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Lesser Titans | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 2.600.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Lesser Demon | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 2.800.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Uruk Tron | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 3.600.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Troll Warrior | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 7.000.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Lamentation | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 2.400.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Raven Harpy | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 7.000.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Crimson Wing | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 9.000.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Falcon | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 12.500.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Troll Berserker | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 11.750.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Troll Captain | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 14.000.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Stone golem | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 6.100.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Giant golem | 60/80 | ESLANT | 100 | EXP | 8.000.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Lamia | 45/65 | CZ & RONARK LAND | 100 | EXP | 1.450.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Deruvish | 45/65 | CZ & RONARK LAND | 100 | EXP | 2.250.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Troll | 45/65 | CZ & RONARK LAND | 100 | EXP | 6.000.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Lamiros | 45/65 | CZ & RONARK LAND | 100 | EXP | 2.600.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Apostle | 45/65 | CZ & RONARK LAND | 100 | EXP | 5.600.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Harpy | 45/65 | CZ & RONARK LAND | 100 | EXP | 5.400.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Troll Warrior | 45/65 | CZ & RONARK LAND | 100 | EXP | 8.750.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Lamentation | 45/65 | CZ & RONARK LAND | 100 | EXP | 3.000.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Raven Harpy | 45/65 | CZ & RONARK LAND | 100 | EXP | 8.750.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Stone golem | 45/65 | CZ & RONARK LAND | 100 | EXP | 7.700.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Giant golem | 55/65 | CZ & RONARK LAND | 100 | EXP | 10.000.000 | ✓ | Solo+Party | |
| Orc bandit Warrior | 55/65 | CZ & RONARK LAND | 200 | Blessed Upgrade Scroll | 1 | ✓ | Solo | |
| Orc bandit Archer | 55/65 | CZ & RONARK LAND | 200 | Blessed Upgrade Scroll | 1 | ✓ | Solo | |
| Orc bandit Sorcerer | 55/65 | CZ & RONARK LAND | 200 | Blessed Upgrade Scroll | 1 | ✓ | Solo | |
| Cardinal | 55/65 | CZ & RONARK LAND | 100 | Blessed Upgrade Scroll | 1 | ✓ | Solo | |
| Beast | 55/65 | CZ & RONARK LAND | 100 | Blessed Upgrade Scroll | 1 | ✓ | Solo | |
| Blood seeker | 55/65 | CZ & RONARK LAND | 100 | Blessed Upgrade Scroll | 1 | ✓ | Solo | |
| Death knight | 55/65 | CZ & RONARK LAND | 100 | Blessed Upgrade Scroll | 1 | ✓ | Solo | |
| Dark Mare | 67/72 | CZ & RONARK LAND | 500 | Trina + Silver bar + 100 KC | 1 | ✓ | Party | |
| Player (Kill) | 60/72 | CZ & RONARK LAND | 350 | Random Item + 350 KC | 1 | ✓ | Party | |
| Player (Kill) SOLO | 60/72 | CZ & RONARK LAND | 150 | Random Item + 1200 KC | 1 | ✓ | Solo | |
| Atross | 60/72 | CZ & RONARK LAND | 50 | Random Item + 350 KC | 1 | ✓ | Party | |
| Riote | 60/72 | CZ & RONARK LAND | 50 | Random Item + 350 KC | 1 | ✓ | Party | |
| Lesath | 65/80 | CZ & RONARK LAND | 3 | Tail of Lesath | 1 | X | Party | |
| Shaula | 65/80 | CZ & RONARK LAND | 3 | Tail of Shaula | 1 | X | Party | |
| Barkirra | 65/80 | CZ & RONARK LAND | 3 | Fang of Bakirra | 1 | X | Party | |
| Lobo | 65/80 | CZ & RONARK LAND | 3 | Lobo Pendant | 1 | X | Party | |
| Lupus | 65/80 | CZ & RONARK LAND | 3 | Lupus Pendant | 1 | X | Party | |
| Lycaon | 65/80 | CZ & RONARK LAND | 3 | Lycaon Pendant | 1 | X | Party | |
| Orc Bandit Leader | 65/80 | CZ & RONARK LAND | 3 | Holy water of Temple | 1 | X | Party | |
| Lesath | 65/80 | Ardream | 3 | Tail of Lesath | 1 | X | Party | |
| Shaula | 65/80 | Ardream | 3 | Tail of Shaula | 1 | X | Party | |
| Barkirra | 65/80 | Ardream | 3 | Fang of Bakirra | 1 | X | Party | |
| Lobo | 65/80 | Ardream | 3 | Lobo Pendant | 1 | X | Party | |
| Lupus | 65/80 | Ardream | 3 | Lupus Pendant | 1 | X | Party | |
| Lycaon | 65/80 | Ardream | 3 | Lycaon Pendant | 1 | X | Party | |
| Orc Bandit Leader | 65/80 | Ardream | 3 | Holy water of Temple | 1 | X | Party |
Son düzenleme:

